
Årstabell Sverige
silver 1759 - nutid
Svenska ortsmärken
Extern länk (PDF-fil, med vänlig tillåtelse av Swedac)
Namnstämpelregistret
Extern länk
Svenska årsbokstäver
silver före 1759 från Göteborg, Halmstad, Kristenhamn och Varberg
Svenska årsbokstäver
silver före 1759 från Hälsingborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö, Lund, Ystad och Ängelholm
Finsk årstabell
1810 – nutid
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | 1759 | 1783 | 1807 | 1831 | 1855 | 1879 | 1903 | 1927 | 1951 | 1975 | 1999 |
| B | 1760 | 1784 | 1808 | 1832 | 1856 | 1880 | 1904 | 1928 | 1952 | 1976 | 2000 |
| C | 1761 | 1785 | 1809 | 1833 | 1857 | 1881 | 1905 | 1929 | 1953 | 1977 | 2001 |
| D | 1762 | 1786 | 1810 | 1834 | 1858 | 1882 | 1906 | 1930 | 1954 | 1978 | 2002 |
| E | 1763 | 1787 | 1811 | 1835 | 1859 | 1883 | 1907 | 1931 | 1955 | 1979 | 2003 |
| F | 1764 | 1788 | 1812 | 1836 | 1860 | 1884 | 1908 | 1932 | 1956 | 1980 | 2004 |
| G | 1765 | 1789 | 1813 | 1837 | 1861 | 1885 | 1909 | 1933 | 1957 | 1981 | 2005 |
| H | 1766 | 1790 | 1814 | 1838 | 1862 | 1886 | 1910 | 1934 | 1958 | 1982 | 2006 |
| I | 1767 | 1791 | 1815 | 1839 | 1863 | 1887 | 1911 | 1935 | 1959 | 1983 | 2007 |
| K | 1768 | 1792 | 1816 | 1840 | 1864 | 1888 | 1912 | 1936 | 1960 | 1984 | 2008 |
| L | 1769 | 1793 | 1817 | 1841 | 1865 | 1889 | 1913 | 1937 | 1961 | 1985 | 2009 |
| M | 1770 | 1794 | 1818 | 1842 | 1866 | 1890 | 1914 | 1938 | 1962 | 1986 | 2010 |
| N | 1771 | 1795 | 1819 | 1843 | 1867 | 1891 | 1915 | 1939 | 1963 | 1987 | 2011 |
| O | 1772 | 1796 | 1820 | 1844 | 1868 | 1892 | 1916 | 1940 | 1964 | 1988 | 2012 |
| P | 1773 | 1797 | 1821 | 1845 | 1869 | 1893 | 1917 | 1941 | 1965 | 1989 | 2013 |
| Q | 1774 | 1798 | 1822 | 1846 | 1870 | 1894 | 1918 | 1942 | 1966 | 1990 | 2014 |
| R | 1775 | 1799 | 1823 | 1847 | 1871 | 1895 | 1919 | 1943 | 1967 | 1991 | 2015 |
| S | 1776 | 1800 | 1824 | 1848 | 1872 | 1896 | 1920 | 1944 | 1968 | 1992 | 2016 |
| T | 1777 | 1801 | 1825 | 1849 | 1873 | 1897 | 1921 | 1945 | 1969 | 1993 | 2017 |
| U | 1778 | 1802 | 1826 | 1850 | 1874 | 1898 | 922 | 1946 | 1970 | 1994 | 2018 |
| V | 1779 | 1803 | 1827 | 1851 | 1875 | 1899 | 1923 | 1947 | 1971 | 1995 | 2019 |
| X | 1780 | 1804 | 1828 | 1852 | 1876 | 1900 | 1924 | 1948 | 1972 | 1996 | 2020 |
| Y | 1781 | 1805 | 1829 | 1853 | 1877 | 1901 | 1925 | 1949 | 1973 | 1997 | 2021 |
| Z | 1782 | 1806 | 1830 | 1854 | 1878 | 1902 | 1926 | 1950 | 1974 | 1998 | 2022 |
Silverklubben, Thaler AB
Postadress: Box 1035, 162 12, Vällingby, Box 8866, 402 72, Göteborg
Besöksadresser: Stockholm, Masugnsvägen 30, 168 67 Bromma, 08-716 00 00.
Göteborg, Fritjof Anderssons gata 5, 417 67 Göteborg, 031-55 09 00.